O Governo Municipal deve dar mais atenção a, todas as àreas mencionadas, de acordo com percentuais abaixo.
A primeira necessidade da população, de acordo com a enquete é que o poder executivo, melhore todas as áreas, em segunda opção vem a Saúde, seguida da Educação.
A primeira necessidade da população, de acordo com a enquete é que o poder executivo, melhore todas as áreas, em segunda opção vem a Saúde, seguida da Educação.
SAÚDE | 29 (50%) |
SEGURANÇA | 18 (31%) |
AGRICULTURA | 12 (21%) |
INFRA-ESTRUTURA | 16 (28%) |
ESPORTE | 10 (17%) |
TURISMO | 8 (14%) |
EDUCAÇÃO | 21 (36%) |
CULTURA | 9 (15%) |
MORADIA | 13 (22%) |
EVENTOS | 6 (10%) |
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | 17 (29%) |
TRANSPARÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS | 16 (28%) |
PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO | 18 (31%) |
TODAS AS OPÇÕES | 30 (52%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário